English
Spare Parts, QPE1000-1200 Pumps
2 ¾ "P67-00-905
3”P67-00-901
3 ½ "P67-00-902
4”P67-00-903
4 ½ "P67-00-904
项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
P67-00-905 | QPE1000, 2.75" 易损件清单 | ||
01 | P66-27-006 | 柱塞,2.75",TPE600/QPE1000 | 5.0 |
02 | P67-13-109 | 推杆 | 5.0 |
03 | P569165 | O型密封圈,丁晴橡胶 90 DURO #165 | 5.0 |
04 | P67-13-113 | 推杆油封 | 5.0 |
05 | P8T0005275 | 600泵盘根,2.75" | 5.0 |
06 | P8AS007275 | 盘根组件,2.750“ | 5.0 |
07 | P66-27-007 | TPE600 2.75"盘根螺母 | 5.0 |
08 | X26-02-009 | 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT | 40.0 |
09 | P60-30-008 | 凡尔座 | 10.0 |
10 | P569146 | O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 | 10.0 |
11 | P60-30-600 | 凡尔总成 | 10.0 |
12 | P60-30-004 | 弹簧 | 5.0 |
13 | P60-30-105 | 油封 | 5.0 |
14 | 7000010735 | D型圈,吸入盖密封,3" | 5.0 |
15 | P60-30-004 | 弹簧 | 5.0 |
16 | P569244 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 | 5.0 |
17 | P60-34-206 | 法兰密封 | 2.0 |
18 | P60-34-104 | 密封垫圈 | 2.0 |
项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
P67-00-901 | QPE1000, 3" 易损件清单 | ||
01 | P66-30-006 | 柱塞,3",TPE600/QPE1000 | 5.0 |
02 | P67-13-109 | 推杆 | 5.0 |
03 | P569165 | O型密封圈,丁晴橡胶 90 DURO #165 | 5.0 |
04 | P67-13-113 | 推杆油封 | 5.0 |
05 | P8T0005300 | 600泵盘根,3" | 5.0 |
06 | P8A0005300 | 盘根修理包, 3", TPA/D/E600,QPA/E1000 | 5.0 |
07 | P66-30-007 | QPE1 3"盘根螺母 | 5.0 |
08 | X26-02-009 | 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT | 40.0 |
09 | P60-30-008 | 凡尔座 | 10.0 |
10 | P569146 | O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 | 10.0 |
11 | P60-30-600 | 凡尔总成 | 10.0 |
12 | P60-30-004 | 弹簧 | 5.0 |
13 | P60-30-105 | 油封 | 5.0 |
14 | 7000010735 | D型圈,吸入盖密封,3" | 5.0 |
15 | P60-30-004 | 弹簧 | 5.0 |
16 | P569244 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 | 5.0 |
17 | P60-34-206 | 法兰密封 | 2.0 |
18 | P60-34-104 | 密封垫圈 | 2.0 |
项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
P67-00-902 | QPE1000, 3.5" 易损件清单 | ||
01 | P67-34-006 | 柱塞,3.5",TPE600 | 5.0 |
02 | P67-13-109 | 推杆 | 5.0 |
03 | P569165 | O型密封圈,丁晴橡胶 90 DURO #165 | 5.0 |
04 | P67-13-113 | 推杆油封 | 5.0 |
05 | P66-34-350 | 3 1/2"盘根, TPE600/QPE1000 | 5.0 |
06 | P8A0005350 | PACKING,SPS,REPAIR KIT A,3.500",TPA/D/E600,QPA/E1000 | 5.0 |
07 | P67-34-007 | 盘根螺母, 3.5", TPE600 | 5.0 |
08 | X26-02-009 | 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT | 40.0 |
09 | P60-34-008 | 凡尔座 | 10.0 |
10 | P569153 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#153 | 10.0 |
11 | P60-34-600 | 凡尔总成 | 10.0 |
12 | P60-34-004 | 弹簧 | 5.0 |
13 | 7000014374 | 排除盖密封, 3.5-4.5, 600/1000泵 | 5.0 |
14 | P64-34-702 | D型圈,4.75"ODX4.125"IDX0.365"H | 5.0 |
15 | P60-34-017 | 凡尔弹簧(软) | 5.0 |
16 | P569244 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 | 5.0 |
17 | P60-34-206 | 法兰密封 | 2.0 |
18 | P60-34-104 | 密封垫圈 | 2.0 |
项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
P67-00-905 | QPE1000, 2.75" 易损件清单 | ||
01 | P66-27-006 | 柱塞,2.75",TPE600/QPE1000 | 5.0 |
02 | P67-13-109 | 推杆 | 5.0 |
03 | P569165 | O型密封圈,丁晴橡胶 90 DURO #165 | 5.0 |
04 | P67-13-113 | 推杆油封 | 5.0 |
05 | P8T0005275 | 600泵盘根,2.75" | 5.0 |
06 | P8AS007275 | 盘根组件,2.750“ | 5.0 |
07 | P66-27-007 | TPE600 2.75"盘根螺母 | 5.0 |
08 | X26-02-009 | 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT | 40.0 |
09 | P60-30-008 | 凡尔座 | 10.0 |
10 | P569146 | O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 | 10.0 |
11 | P60-30-600 | 凡尔总成 | 10.0 |
12 | P60-30-004 | 弹簧 | 5.0 |
13 | P60-30-105 | 油封 | 5.0 |
14 | 7000010735 | D型圈,吸入盖密封,3" | 5.0 |
15 | P60-30-004 | 弹簧 | 5.0 |
16 | P569244 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 | 5.0 |
17 | P60-34-206 | 法兰密封 | 2.0 |
18 | P60-34-104 | 密封垫圈 | 2.0 |
项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
P67-00-905 | QPE1000, 2.75" 易损件清单 | ||
01 | P66-27-006 | 柱塞,2.75",TPE600/QPE1000 | 5.0 |
02 | P67-13-109 | 推杆 | 5.0 |
03 | P569165 | O型密封圈,丁晴橡胶 90 DURO #165 | 5.0 |
04 | P67-13-113 | 推杆油封 | 5.0 |
05 | P8T0005275 | 600泵盘根,2.75" | 5.0 |
06 | P8AS007275 | 盘根组件,2.750“ | 5.0 |
07 | P66-27-007 | TPE600 2.75"盘根螺母 | 5.0 |
08 | X26-02-009 | 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT | 40.0 |
09 | P60-30-008 | 凡尔座 | 10.0 |
10 | P569146 | O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 | 10.0 |
11 | P60-30-600 | 凡尔总成 | 10.0 |
12 | P60-30-004 | 弹簧 | 5.0 |
13 | P60-30-105 | 油封 | 5.0 |
14 | 7000010735 | D型圈,吸入盖密封,3" | 5.0 |
15 | P60-30-004 | 弹簧 | 5.0 |
16 | P569244 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 | 5.0 |
17 | P60-34-206 | 法兰密封 | 2.0 |
18 | P60-34-104 | 密封垫圈 | 2.0 |
SJS Petroleum Drilling & Production Equipment Co., Ltd
Address: 101# West Ring Road, Jingzhou City, Hubei Province, China#
Telephone:+86-716-8012162
Fax: +86-0716-8429433
E-mail:info@sjs.ServaCorp.com
Public number