English
Parts for QPA2500 Pump Fluid Ends
3 ¾ "P25-37-044
4”P25-40-069
4 ½ "P25-45-044
Spare Parts, 3.75", QPA2500
Item | PN# | Description | QTY |
01 | P569238 | O-Ring, Hnbr, 90 Duro, #238 | 10.0 |
02 | P25-40-006 | Valve Seat, 3.75"-4" | 10.0 |
03 | P06-94-004 | Insert, Valve | 10.0 |
04 | P06-94-005 | Valve Body | 10.0 |
05 | P06-94-006 | Spring, Valve | 10.0 |
06 | 7000000534 | D-Ring | 10.0 |
07 | F4P-10-229 | Seal, Ring, 2", Union | 2.0 |
08 | P06-66-008 | Nut, Retainer,6 3/4"-4butt-2a | 5.0 |
09 | P06-94-009 | Cover, Discharge | 5.0 |
10 | P06-96-004 | D-Ring, 3.372" Id X .368" Cs X .497" Ht, 809 | 2.0 |
11 | F4P-10-258 | Seal, Ring, 3" Fig 1502 Union | 2.0 |
12 | P25-37-018 | Suction Cover | 5.0 |
13 | P25-40-004 | Suction Valve Stop, Arch | 5.0 |
14 | P8T0011375 | Packing Set, 3.75", Frac | 5.0 |
15 | P25-37-016 | Plunger, 3.75" | 5.0 |
16 | P25-37-015 | Packing Nut | 5.0 |
Recommended Spare Parts, 4", QPA2500
Item | PN# | Description | QTY |
01 | P569238 | O-Ring, Hnbr, 90 Duro,#238 | 10.0 |
02 | P25-40-006 | Valve Seat, 3.75"-4" | 10.0 |
03 | P06-94-004 | Insert, Valve | 10.0 |
04 | P06-94-005 | Valve Body | 10.0 |
05 | P06-94-006 | Spring, Valve | 10.0 |
06 | 7000000534 | D-Ring | 10.0 |
07 | F4P-10-229 | Seal, Ring, 2", Union | 2.0 |
08 | P06-66-008 | Nut, Retainer,6 3/4"-4butt-2a | 5.0 |
09 | P06-94-009 | Cover, Discharge | 5.0 |
10 | P06-96-004 | D-Ring, 3.372" Id X .368" Cs X .497" Ht, 809 | 2.0 |
11 | F4P-10-258 | Seal, Ring, 3" Fig 1502 Union | 2.0 |
12 | P25-37-018 | Suction Cover | 5.0 |
13 | P25-40-004 | Suction Valve Stop, Arch | 5.0 |
14 | P8T0011400 | Packing Set, 4", Extreme Service Frac, Cdi | 5.0 |
15 | P25-40-003 | Pluner, 4" | 5.0 |
16 | P25-40-039 | Packing Nut, 4'' | 5.0 |
Recommended Spare Parts, 4.5", QPA2500
Item | PN# | Description | QTY |
01 | P569245 | O-Ring, Nbr, 90 Duro #245 | 10.0 |
02 | P25-45-007 | Valve Seat, 4.5"-5" | 10.0 |
03 | P06-97-004 | Insert, Valve | 10.0 |
04 | P06-97-005 | Valve Body | 10.0 |
05 | P06-97-006 | Spring, Valve | 10.0 |
06 | P22-50-009 | D-Ring,809, 4.996" Id X .294" Cs X .568" HT | 10.0 |
07 | F4P-10-229 | Seal, Ring, 2", Union | 2.0 |
08 | P06-66-008 | Nut, Retainer,6 3/4"-4butt-2a | 5.0 |
09 | P06-66-007 | Cover, 4 1/2" Discharge | 5.0 |
10 | P06-96-004 | D-Ring, 3.372" Id X .368" Cs X .497" Ht, 809 | 2.0 |
11 | F4P-10-258 | Seal, Ring, 3" Fig 1502 Union | 2.0 |
12 | P06-66-018 | Cover, Suction | 5.0 |
13 | P25-45-102 | Valve Stop, 4.5" Suction, Arch | 5.0 |
14 | P8T0011451 | Packing, Sps, Assy, 4.500, 2500 Pump, Extreme Service | 5.0 |
15 | P06-66-016 | Plunger, 4.5" QPA2500 | 5.0 |
16 | P22-45-004 | Packing Nut, 4.5" TWS2250 | 5.0 |
SJS Petroleum Drilling & Production Equipment Co., Ltd
Address: 101# West Ring Road, Jingzhou City, Hubei Province, China#
Telephone:+86-716-8012162
Fax: +86-0716-8429433
E-mail:info@sjs.ServaCorp.com
